Primid(HAA) a partir de resina de poliéster con revestimiento en polvo de calidad arquitectónica |
El rendimiento | Especificaciones |
Apariencia | Incolora a amarilla la luz de la escama |
Color(50%DMF) | ≤3 |
El valor de ácido(mgKOH/g) | 32~35 |
Punto de reblandecimiento (bola) (ºC) | 105~115 |
La transición de vidrio Temp /Tg(ºC) | 62 |
Viscosidad(P/200ºC) | 35~45 |
Material | ZJ9034 | HAA | Llenado y pigmento | Agente de flujo(PV5). | Benzoin |
Fórmula | 560g | 30g | 383g | 10g | 5g |
La condición de extrusión: Temperatura de ajuste de la carcasa: | 110~120ºC |
Velocidad: | 35~40HZ |
Tamaño de partículas: | 35~45μm |
Condición de ejecución: | |
La pulverización de tensión: | 60~80KV |
Grosor: | 75~90μm |
La condición de curado: | 190ºC/15min(TM) |
Propiedades: | |
Brillo(60°): | ≥90%. |
La flexión(φ1mm): | Pase; |
Adherencia(grid1mm): | 0mm. |
La dureza (lápiz) : | ≥1 h. |
Impacto(50kg·cm): | Pasar |
Paquete | 25kgs/papel kraft-PP tejida bolsa compuesto |
Imagen del producto ---ZJ9505 |
Perfil de empresa |
Los principales productos ZHENGJIE |