Capaciteit van de bak | 2.4~4.5 (standaardbak 3, 0 m3) | Totale cyclustijd (heffen, storten en neerlaten) | ≤11.3s |
Nominale belasting | 5000 kg | Storthoogte/storthoek | 332 mm |
Totaal bedrijfsgewicht | 17.000 kg | Stortafstand/storthoek | 1260 mm |
Max. Trekkracht | ≥170 kN | Min. Bodemvrijheid | 457 mm |
Max. Opbreekkracht | ≥190 kN | Wielbasis | 3200 mm |
Vermogen om te beoordelen | 30° | Spoorbreedte | 2190 mm |
Min. Draaicirkel (buitenste zijde van de bak) | 6750 mm | Afloophoek | 30° |
Min. Draaicirkel (buitenkant van de band) | 6063 mm | Stuurhoek (links en Rechts) | 38° |
1.0 motorgegevens | |
(1) Model: | Weichai-motor |
(2) motortype: | In-line uitvoering, watergekoelde viertakt dieselmotor |
(3) nominaal vermogen: | 162 KW |
(4) nominaal toerental: | 2000 omw/min |
(4) verhouding brandstofverbruik in Standaard werkomstandigheden: | 215 g/kw. H |
2.0 transmissiesysteem | |
(1) Type: | Planetaire Power Shift |
(2) Type koppelomvormer: | Dubbele turbine, 4 Elementen |
(3) versnellingen: | 2 vooruit, 1 achteruit |
3.0 remsysteem | |
(1) bedrijfsrem: | Olie de remklauwschijf met lucht over de olie |
(2) parkeerrem: | flexibele remklauw-schijf |
4.0 stuurinrichting | |
(1) Type: | Lastafhankelijk hydraulisch systeem |
(2) Type oliepomp: | tandwielpomp |
5.0 hydraulisch systeem van de arbeidsvoorziening | |
(1) Druk hydraulisch systeem: | 18 MPa |
(2) Type regeling: | Mechanisch |
(3) Type oliepomp: | Tandwielpomp |
6.0 band | |
(1) specificatie: | 23.5-25 |
(2) Treapatroon: | L-3 |
7.0 bak | |
(1) laadcapaciteit: | 3.0 m3 |
(2) baktype: | Zwaar uitgevoerde, met bouten bevestigde tanden |
(3) nominale belasting: | 5000 kg |