Item | Eenheid | Beschrijving | ||||||||
Model | HOWO-merk Watertankwagen | |||||||||
Afmeting | mm | 8550*2500*3250 | ||||||||
Tankinhoud | mm | 6100*2600*1600 / 10 m3 | ||||||||
Optie: 8~12 kubieke meter, nog te bevestigen | ||||||||||
Materiaal | Koolstofstaal Q345A | |||||||||
Optie~304 2B roestvrij staal voor voedingswater | ||||||||||
Rijklaar gewicht | kg | 7805 | ||||||||
G.V.W. | kg | 25000 | ||||||||
Wielbasis | mm | 5000 | ||||||||
V/A-rupsbasis | mm | 1880/1860 | ||||||||
Asbelasting V/A | Kg | 6000/13000 | ||||||||
Type | Stalen veer | |||||||||
Hoek bij benadering/vertrek | . | |||||||||
Tractiesysteem | Type | 6*4 | ||||||||
Bandenspecificatie/-nummer | Type | 11.00R22,5, 6 +1 reserveunit | ||||||||
Max. Snelheid | Km/h | 85 | ||||||||
Motor | Model | ISD2270 30 | ||||||||
Emissie/kW | 6700 cc, 198 kW / 2500 omw | |||||||||
Paardenkracht | 270 pk | |||||||||
Vermogen | 970 Nm - 1400 omw/min. | |||||||||
Type | Diesel, 6-cilinder, turbolader, intercooling | |||||||||
Merk | Dongfeng Cummins Engine Power Co.,Ltd | |||||||||
Standaard | Euro III | |||||||||
Tandwielkast | model | 7F&1R, HANDMATIG, DC7J120TD | ||||||||
Merk | DaChi | |||||||||
Brandstoftank | Liter | 280 | ||||||||
Elektronisch | V | 24 | ||||||||
Cabine | Persoon | 3 | ||||||||
Type | Omkeerbaar, handmatig | |||||||||
Stuurinrichting | Voeding , stuur links | |||||||||
Installeren | MP3, radio | |||||||||
Airconditioning | Warme wind / koude wind | |||||||||
Opmerking: | Installatie van de waterpomp~ stromingssnelheid 60 m3/u, zuigkracht 4m3/1.5min , | |||||||||
Wateropslagtank binnenin met anticorrosieontwerp. | ||||||||||
Optie~ het installeren van het alarmlampje voor de straal, het installeren van het dotalarm, het LED-alarmlampje achter. |