Weergavemodus | 0.96-inch tweekleuren OLED-display (blauw en geel) |
SpO2-meetbereik | 0%~100%, (de resolutie is 1%). |
Schermresolutie | 128*64 |
PR-meetbereik | 30 spm tot 250 spm, (de resolutie is 1 spm) |
Nauwkeurigheid | 70%~100%: ±2%, minder dan 70% niet gespecificeerd |
Nauwkeurigheid | ±2 spm of ±2% (selecteer groter) |
Meetprestaties bij zwakke vultoestand: | SpO2 en polsfrequentie kunnen correct worden weergegeven als de pulssnelheid 0.4% bedraagt. SpO2-fout is ±4%, polsfrequentie-fout is ±2 spm of ±2% (selecteer groter). |
Weerstand tegen omgevingslicht | De afwijking tussen de gemeten waarde in de staat door de mens gemaakt licht of natuurlijk licht binnen en dat van de donkere kamer is minder dan ±1% |
Stroomverbruik | Minder dan 30 mA |
Spanning | DC 2,6 V~3,6 V. |
Voeding | 1,5 V (AAA-formaat) alkalinebatterijen × 2 |
Batterijwerkuur | De minimale continue werktijd is 20 uur, het theoretische aantal is 36 uur |
Veiligheidstype | Interne batterij, type BF |
-TELEGENEESKUNDE producten
-Pulsoximeter