Hoofdbesturingsfunctie | ||
Nee | Item | Specificatie |
1 | Besturingsmodus | Sensorloze Vector Control (SVC), V/F-regeling, koppel |
2 | Overbelastingscapaciteit | 60-60 met 150% van de nominale stroom, 3-sec. met 180% van de nominale stroom |
3 | Startkoppel | 150% van nominaal koppel bij 0,5 Hz (SVC) |
4 | Snelheidsbereik | 1:100 (SVC) |
5 | Nauwkeurigheid van de snelheid | ± 0.5% van maximum toerental (SVC) |
6 | Draaggolffrequentie | 0,5 kHz ~16,0 kHz |
7 | Bron van de referentiefrequentie | Digitale instelling, analoge instelling, pulsstand, seriële communicatie-instelling, multi-snelheidsinstelling, Eenvoudige PLC-instelling, PID-instelling, enz. kunnen de combinatie van instelling en modusschakeling realiseren |
8 | Torque Control-functie | Zorg voor meerdere bronnen voor het instellen van het koppel |
9 | Controle | PID-regelfunctie en functie voor traverse-regeling |
10 | Functie voor de snelheidsregeling in meerdere stappen | de snelheid in 16 stappen kan worden ingesteld |
11 | Non-stop | Non-stop wanneer de stroom onmiddellijk wordt uitgeschakeld |
12 | Functie voor het traceren van de snelheid | Start de draaiende motor soepel |
13 | Automatische voltageregelfunctie (AVR) | Houdt de uitgangsspanning automatisch stabiel wanneer de ingangsspanning schommelt |
14 | Tot 25 foutbeveiligingen | Beschermen tegen overstroom, overspanning, onderspanning, oververhitting, fasefout, overbelasting etc. |
...... |