Type aandrijving | 4x2, stuur links |
Gewichten | |
Tarragewicht (kg) | 4800 |
Afmetingen | |
Wielbasis (mm) | 3360 |
Totale afmeting (mm) | 5990 x 2050 x 2500 |
Max. Snelheid (km/h) | 90 |
Motor | |
Motortype | CY4100 (95 PK) |
Emissienorm | Euro III |
Motortype | Diesel 4-storke Intercooling, watergekoeld |
Aantal cilinders | 4 cilinders |
Cilinderinhoud (L) | 3.707 |
Nominaal vermogen Rev((kW/omw/min) | 73 kw / 3200 tpm |
Aandrijflijn | |
Transmissie | WLY6T100, 6 versnellingen vooruit en 1 achteruitversnelling, handmatige bediening bediening |
Stuurinrichting | Stuurbekrachtiging |
Remsysteem | Luchtrem |
Cabine | |
cabine | Een rij en een helft |
Standaardconfiguratie | Kan naar voren worden gekanteld; met AIRCO; |
As | |
Vooras | 2,4 ton |
Achteras | 4.2 ton |
Bandenspecificatie | |
Bandenspecificatie | 7.00R16 |
Hoeveelheid banden | 6 banden+1 reservewiel |
Speciale functie van de asfaltverdeelwagen | |||
Asfalttank | Materiaal: | 4 mm stalen plaat.100mm isolatielaag, roestvrij staal buiten. kan voorkomen het verlies van de verwarming | |
Tankervolume | 4 m3, één φ440mm mangat | ||
1 doos aan elke kant, met slot | |||
asfaltpomp | Model | YCB50 | |
Stroom | 50 m3 | ||
nominaal toerental | 970nr/min. | ||
Los de druk op. | 0,6 MPa | ||
Verwarming | Hoofdparameter | Brandstofverbruik: 9,2 kg/u. | |
Verwarming: 534x104 calorie /h | |||
Automatische combustor,kan de temperatuur van de warmteoverdracht en het asfalt instellen, heeft door een omvormer aangedreven (DC24V-AC220V), brandstof van de chassisbrandstoftank leveren. | |||
spaarpomp | Dieselgenerator met enkele cilindervoering, vermogen:16,38 kW, nominaal toerental:2200 omw/min. | ||
luchtcompressor | Luchtdruk: 7 kg/cm2 Luchtstroming: 5 m3 | ||
asfaltverdeling | Zweefstand sproeiarm, max. distributiebreedte: 6 m, luchtcilinder heffen | 10-12 units spuitdoppen, spuitdopruimte is 460 mm | |
De keuze voor het circuleren van asfalt (het reinigen van de CAN-circulatie) wordt geregeld door middel van drie kogelkleppen (DN100), handmatige manipulatie |