Afleidingsmodus | I,II,III,AVR,AVL,AVF,V |
Winst | x0,25,x0,5,x1,x2 |
Hartslag | 15-300BPM (volwassenen) 15-350BPM (neonaten) |
Resolutie | 1BPM |
Nauwkeurigheid | ±1% |
ST-meetbereik | -2.0-+2,0 mV |
Nauwkeurigheid | ±10% |
Pacemaker | Ja |
Loopsnelheid | 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. |
Bandbreedte | Diagnose: 0,05-130 Hz |
Monitor: 0.5 - 40 Hz | |
Chirurgie: 1 ~ 20 Hz |
Meetbereik | 0-100% |
Resolutie | 1% |
Nauwkeurigheid | 2% (70-100%) |
Polsfrequentie | 20-250 BPM |
Resolutie | 1BPM |
Nauwkeurigheid | ±3 BPM |
Werkmodus | Handmatig, automatisch, continu |
Eenheid | MmHg,kPa |
Meetbereik: | |
Volwassene | SYS: 40 mmHg Dia: 10 mmHg GEMIDDELD: 20 mmHg |
Pediatrie | SYS: 40 mmHg Dia: 10 mmHg GEMIDDELDE: 20 mmHg |
Neonataal | SYS: 40 mmHg Dia: 10 mmHg GEMIDDELD: 20 mmHg |
Resolutie | 1 mmHg |
Nauwkeurigheid | ±5 mmHgport upgrade via netwerk |
Meetbereik | 0-150 BRPM |
Resolutie | 1 BrPM |
Nauwkeurigheid | ±2% |
Meetbereik | 0-50ºC |
Resolutie | 0.1ºC |
Nauwkeurigheid | ±0,1ºC |