PVC Opblaasbare boot Hypalon Boot

Model NR.
Sport
Toegestane Passenger
<10
Aangepaste
Op maat
Certificaat
ISO9001
Conditie
Nieuw
grootte
diverse
r&d afd
ja
pvc vissersboot
ja
vloer
lattenband en opblaasbare luchtmat
kwaliteit
Dci/QA-200418-01
oem en odm
acceptabel
kwaliteitscontrole
ISO 9001:2015
Transportpakket
by Sea
Specificatie
PVC inflatable fishing boat
Handelsmerk
Helen or OEM
Oorsprong
China
Gs-Code
890310
Productiecapaciteit
5000 PCS / Year
Referentieprijs
Neem contact met ons op voor een offerte

Beschrijving

Hallo, dank u voor uw bezoek aan deze pagina.   Hier is  Ada  Van Qingdao Hailun Yacht Co. Ltd. Onze fabriek is een professionele opblaasbare bootfabrikant  . We hebben een  eigen R& D-afdeling. Alle productie gebeurt per formele tekening.   Als u speciale verzoeken hebt, laat het me dan alstublieft weten.   We kunnen verdere verbeteringen van 3D-tekeningen bespreken.   U kunt uw boot zien voordat de productie begint. Ik kan via  cel bereikt worden via:   0086 138 6983 6070.   Laten we meer bespreken.    
Itemnr Chember# Lengte (cm) Buisdiameter (cm) Breedte (cm) Stoel OAR (cm) Draagtas Reparatieset Voetpomp Optioneel Max. Belasting Max. Vermogen
HLD230 3+1 230 35 130 1 132 1 1 1 1) Zonnescherm 2) de dekking van de boot 3) Boottrailer 4) Bow-opbergtas 5) onder de zitzak 6) het jasje van het leven 7) opvouwbaar anker 350 4
HLD270 3+1 270 41.5 150.5 1 142 1 1 1 484 10
HLD300 3+1 300 41.5 150.5 1 142 1 1 1 520 10
HLD330 3+1 330 41.5 150.5 1 142 1 1 1 590 15
HLD360 3+1 360 44.2 171.4 2 152 1 1 1 690 20
HLD380 3+1 380 44.2 171.4 2 152 1 1 1 730 20
HLD410 3+1 413 49.5 189 2 162 1 1 1 1087 30
HLD470 4+1 473 49.5 189 3 162 1 1 1 1200 40
                         
Itemnr Chember# Lengte (cm) Buisdiameter (cm) Breedte (cm) Stoel OAR (cm) Draagtas Reparatieset Voetpomp Optioneel Max. Belasting Max. Vermogen
HLM230 3+1 232 34.5 130 1 132 1 1 1 1) Zonnescherm 2) de dekking van de boot 3) Boottrailer 4) Bow-opbergtas 5) onder de zitzak 6) het jasje van het leven 7) opvouwbaar anker 350 4
HLM250 3+1 252 42 150 1 142 1 1 1 450 6
HLM270 3+1 272 42 150 1 142 1 1 1 484 10
HLM300 3+1 302 42 150 1 142 1 1 1 520 15
HLM360 3+1 360 45 171.5 2 152 1 1 1 690 20
HLM380 3+1 380 45 171.5 2 152 1 1 1 730 20
HLM410 3+1 410 49.5 190 2 162 1 1 1 1087 30
HLM470 3+1 473 49.5 190 3 162 1 1 1 1200 40
                         
Itemnr Chember# Lengte (cm) Buisdiameter (cm) Breedte (cm) Stoel OAR (cm) Draagtas Reparatieset Voetpomp Optioneel Max. Belasting Max. Vermogen
HLA230 3+1 230 35 131 1 132 1 1 1 1) Zonnescherm 2) de dekking van de boot 3) Boottrailer 4) Bow-opbergtas 5) onder de zitzak 6) het jasje van het leven 7) opvouwbaar anker 350 4
HLA270 3+1 270 41 150 1 142 1 1 1 484 10
HLAC290 3+1 290 41 150 1 142 1 1 1 520 10
HLA330 3+1 330 41 150 1 142 1 1 1 590 15
HLA360 3+1 360 45 171 2 152 1 1 1 690 20
HLA390 3+1 390 45 171 2 152 1 1 1 730 25
HLA420 3+1 420 50 190 3 162 1 1 1 1087 30
HLA470 4+1 470 50 190 4 162 1 1 1 1200 40
HLA530 5+1 530 55 210 5 162 1 1 1 1650 40
HLA600 6+1 600 60 220 6 162 1 1 1 1800 40
HL700 7+1 700 60 220 7 162 1 1 1 2000 50
 

 

KNOWLEDGEHUB.EDUCATION, 2023