Model | SONOSAT-F01T |
Werkomgeving | |
Soorten bescherming tegen elektrische schokken | Interne voeding |
Mate van anti-elektrische schokken | Type BF |
Vochtigheid werk | 30%-80% (geen condensatie) |
Vochtigheid tijdens transport | 10%-95% (geen condensatie) |
Transporttemperatuur | -20ºC~60ºC |
SPO2 | |
Meetbereik | 0-100% |
Bereik van precisie | 70-10% |
Meetnauwkeurigheid | ±2% |
Resolutie | 1% |
Tijd voor bijwerken van gegevens | 1 seconde |
Polsfrequentie | |
Meetbereik | 18 spm |
Bereik van precisie | 25 spm |
Meetnauwkeurigheid | ±3 spm |
Resolutie | 1 spm |
Tijd voor bijwerken van gegevens | 1 seconde |
Verpakkingsinformatie | |
Verpakkingsgrootte | 40 × 37 × 24 cm, 40 stuks per doos |
GW/N. W. | 0.15 kg |
NEE | Beschrijving | Aantal (stuks) |
1 | Pulsoximeter | 1 |
2 | USB-kabel | 1 |
3 | Instructie | 1 |
4 | Mobiele app | 1 |
5 | Beveiliging om kaart te repareren | 1 |