★20 jaar industriële ervaring met [drie productiebedrijven] China & Maleisië heeft geavanceerde apparatuur en instrumenten en bouwt Automatische productie lijn
★strikt voldoen aan [ISO] kwaliteitsmanagementsysteem, producten zijn goedgekeurd [CE,IEC,ROHS,SONCAP,SASO,PVOC,] en andere certificeringen.we streven ernaar de [groene, energiebesparende en veilige noodproducten voor elektrische energie] te leveren aan mondiale gebruikers.Nominale spanning | 12 V. | |
Nominale capaciteit (10 uur) | 150 AH | |
Afmeting | Lengte | 484 ±3 mm (19.06 inch) |
Breedte | 170 ±2 mm (6.69 inch) | |
Hoogte van de container | 242 ±2 mm (9.53 inch) | |
Totale hoogte (met terminal) | 247 ±2 mm (9.72 inch) | |
Gewicht bij benadering | CA. 41 kg (90,39Ibs) | |
Aansluiting | T11 | |
Containermateriaal | ABS | |
Nominale capaciteit | 160.8 AH/8,04A | (20 uur, 1,80 V/cel, 25 ºC) |
150.0 AH/15,0 A. | (10 uur, 1,80 V/cel, 25 ºC) | |
131.6 AH/26,3 A. | (5 uur, 1,75 V/cel, 25 ºC) | |
119.3 AH/39,8A | (3 uur, 1,75 V/cel, 25 ºC) | |
96.9 AH/96.9A | (1 uur, 1,60 V/cel, 25 ºC) | |
Max. Ontlaadstroom | 1500 A (5 s) | |
Interne weerstand | Ongeveer 2,7 ohm | |
Bedrijfstemperatuurbereik | Ontlading : -30~50ºC (5~122ºF) | |
Lading : 0~40ºC (32~104ºF) | ||
Opslag van vliegtuigsignalen : -30~40ºC (5~104ºF) | ||
Nominale bedrijfstemperatuur Bereik | 25 ±3ºC (77 ±5ºF) | |
Cyclusgebruik | Initiële laadstroom lager dan 45 A. spanning Communicatie voeding 14,4 V~15,0 V bij 25ºC (77ºF) Temp. Coëfficiënt -30 mV/ºC | |
Stand-by gebruik | Geen limiet op initiële laadstroom automatisch regelsysteem 13,5 V~13,8 V bij 25ºC (77ºF) temperatuur. Coëfficiënt -20 mV/ºC | |
Capaciteitstemperatuur | 40 ºC (104 ºF)103% | |
25 ºC ( 77 ºF) 100% | ||
0 ºC 86% | ||
Zelfontlading | Batterijen uit de Techfine GEL-serie kunnen tot 6 maanden bij 25ºC worden bewaard en de batterij moet voor gebruik worden opgeladen. Voor hoger temperaturen het tijdsinterval zal korter zijn. |
V1: Bent u een fabrikant of een handelsbedrijf?