Standaardconfiguratie | Hoeveelheid | |
Hoofdeenheid; 10.1-inch LCD-scherm zonder aanraakscherm; Tidal-volume 20 ml; Ventilatiemodi: VCV, PCV, SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, SPONT/CPAP; FIO2, LUSSEN (V-P, F-V, F-P); Één set herbruikbare patiëntcircuits voor volwassenen, bevochtiger, mechanische arm, trolley, lithiumbatterij. | 1 | |
NEE | Opties | Hoeveelheid |
1 | DualPAP (BIPAP) | 1 |
2 | DRUKONTLASTVENTIEL | 1 |
3 | NPPV (NIV) | 1 |
4 | Touchscreen | 1 |
5 | Luchtcompressor | 1 |
6 | Vernevelaar | 1 |
Specificatie | Boaray3000D |
Patiënttype: | Volwassene, kind (≥ 5 kg) |
Beademingsmodi: | VCV, PCV, SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, SPONT/CPAP, Zucht, stand-by |
Optioneel: PRVC, DualPAP, NPPV | |
Ademvolume: | 20-2000 ml. |
Ventilatiefrequentie: | 1-100 spm |
TI: | 0.1-10S (toename: 0, 1S) |
FiO2 | 21%-100% |
Flow-trigger: | 0.5 l/min. |
Druktrigger: | -20 tot 0 cm H2O |
Drukregeling: | 5-70 cm H2O |
Drukondersteuning: | 0-70 cm H2O |
Elektronische PEEP: | 0-50 cm H2O (in stappen van 1 cm H2O) |
Vernevelaar (optioneel): | 30 minuten |
Functie voor directe toegang: | Bevriezen, kijken |
Bewaking: | Volume: VTI, VTE, MV, MVspont; Druk: Ppeak, PEEP, Pplat, Pmean, Pmin, PEEP Freq, Fspont, I: E, FiO2, Compliance, Weerstand |
Golfvorm: | P-T, F-T, V-T |
Lus: | P-V, F-V, F-P |
Trend: | Ppeak, FiO2, PEEP, MV, VTE, VTI |
Systeemlogboek: | 500 gebeurtenissen (instelling en alarm) |
Alarm : | Audio- en visuele alarmen met drie niveaus Volumes: VTE hoog/laag, MV hoog/laag Druk: Paw hoog/laag, negatieve druk, Apneu, continu hoge luchtwegdruk O2toevoerdruk hoog/laag, luchttoevoerdruk hoog/laag Freq hoog/laag, FiO2hoog/laag, Voeding: Storing in netvoeding, lage batterijspanning, lege batterijstoring |
Fysieke specificatie | |
AFMETINGEN (H× B× D): | 1295× 576× 543 mm |
Communicatie-interface : | VGA, RS232, RJ45, FOUTOPSPORING |
Scherm : | 10.1 inch TFT-scherm |
Nettogewicht: | 43 kg |
Voeding: | 100 VAC, 50 Hz, 6, 5A (max. ) |
Lithium-slag: | Minimaal 60 minuten |