Nominale belasting (kg) | 5000 |
Bedrijfsgewicht (standaard) (kg) | 16000 |
Inhoud bak (m³) | 2.7-4.5 |
Heftijd(en) giek | 5.7 |
Som van drie items | 10.6 |
Max. Tractiekracht (kN) | 160 |
Max. Opbreekkracht (kN) | 180 |
Actief systeem | |
Snelheidsbereik vooruit (km/h) | 0-42 |
Rijsnelheid achteruit (km/h) | 0-17.5 |
Schakelen van de versnellingsbak | Voor: 2 versnellingen achter: 1 versnelling |
Max. Klimvermogen (°) | 29 |
Stuurhoek (°) | 37°+-1° voor rechts en links |
Bandmodel | 23.5-25 |
Bedrijfsrem | olie de schijfrem van de vierwielige remklauw |
Parkeerrem | Trommelkamerrem |
Midden van buitenste band (mm) | 5930 |
Buitenkant van de bak (mm) | 6910 |
Hydraulisch systeem | |
Druk in het werksysteem (MPa) | 18 |
Verplaatsing van het werksysteem (ml/r) | 100 |
Druk stuursysteem (MPa) | 16 |
Verplaatsing van het stuursysteem (ml/r) | 80 |
Olietank(L) | 210 |
Werkbereik | |
Totale afmeting (mm) | 8080×2980×3410 |
Wielbasis (mm) | 3250 |
Spoorbreedte (mm) | 2150 |
Min. Aardingsafstand (bij scharnierpositie) (mm) | 440 |
Storthoogte - volledig omhoog, 45° storten (mm) | 3130 |
Reikwijdte storten - volledig omhoog, 45°storten (mm) | 1150 |
Motorparameters | |
Model | Weichai WD10G220E |
Type | Zescilinder, lijnmotor, directe inspuiting, turbocompressie en waterkoeling |
Vermogen (kW/omw/min) | 162/2000 |
Piekkoppel/toerental (Nm/omw/min) | 900/(1300~1500) |
Boring x slag (mm) | Φ126×130 |
Cilinderinhoud (L) | 9.726 |
Brandstofverbruik bij nominale werkomstandigheden (g/kW. H) | 225 |
Brandstoftank (L) | 280 |